Таблица калорийности продуктов: полный гид по самым популярным продуктам
Контроль калорийности — основа любого похудения. Чтобы создать дефицит калорий, нужно понимать, сколько энергии вы получаете из каждого продукта. Для этого нужна удобная таблица калорийности, где собраны основные продукты и их энергетическая ценность. Все данные в этой таблице приведены на 100 граммов продукта — это стандартная единица измерения в диетологии, которая позволяет легко сравнивать разные продукты.
Мясо, птица и мясные продукты
Мясо — основной источник белка в рационе. Выбирайте постные куски для снижения калорийности.
| Продукт | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Говядина | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
| Говядина II категории | 18 | 4 | 0 | 106 |
| Свинина мясная | 14 | 20 | 0 | 245 |
| Свинина жирная | 13 | 36 | 0 | 390 |
| Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201–209 |
| Курица | 18,2 | 18,4 | 0,7 | 241 |
| Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
| Кролик | 20,6 | 12,8 | 0 | 197 |
| Куриная печень | 13 | 19,5 | — | 136 |
| Ветчина | 14,4 | 33 | — | 365 |
Что важно знать: калорийность мяса сильно зависит от способа приготовления. Варёное и запечённое мясо сохраняет свою калорийность, а жареное на масле увеличивает её на 20–30% за счёт впитанного жира.
Рыба и морепродукты
Рыба — ценный источник легкоусвояемого белка и омега-3 жирных кислот. Многие сорта рыбы имеют калорийность ниже, чем мясо птицы.
| Продукт | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Треска | 17,7 | 0,5 | 0 | 76 |
| Минтай | 15,7 | 0,6 | 0 | 67 |
| Хек | 16,4 | 2,3 | 0 | 84 |
| Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 |
| Скумбрия | 18 | 9,5 | 0 | 158 |
| Сельдь | 17,3 | 19,9 | 0 | 248 |
| Судак | 19 | 0,7 | 0 | 81 |
| Креветки | 18 | 0,9 | 0 | 85 |
| Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0 | 77 |
Совет: для похудения выбирайте нежирные сорта рыбы — треску, минтай, хек, судака. Их калорийность не превышает 100 ккал на 100 г, а белка они содержат почти столько же, сколько куриная грудка.
Крупы, макароны и бобовые
Крупы — источник сложных углеводов и клетчатки. При варке калорийность крупы снижается примерно в 2–3 раза, так как она впитывает воду.
| Продукт | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Гречневая крупа | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
| Овсяные хлопья | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
| Рис | 7 | 0,6 | 77,3 | 323 |
| Пшено | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
| Макароны (сухие) | 10,4 | 0,9 | 75,2 | 336 |
| Горох | 19,6 | 2,2 | 50,8 | 310 |
| Фасоль | 19,6 | 2 | 51,4 | 310 |
Как считать калорийность готовой каши: 50 г сухой гречки содержат примерно 164 ккал. При варке с водой 50 г крупы превращаются в 100–120 г каши, но калорийность остаётся прежней. То есть в 100 г варёной гречки будет около 137 ккал.
Овощи
Овощи — самые низкокалорийные продукты. Они богаты клетчаткой и водой, что делает их идеальной основой для диетического рациона.
| Продукт | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Огурцы | 0,8 | 0 | 3 | 15 |
| Помидоры | 0,5 | 0 | 4 | 18–20 |
| Капуста белокочанная | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
| Брокколи | 17,2 | 5,4 | 12,4 | 40 |
| Морковь | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
| Свекла | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
| Картофель | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
| Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
| Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Индекс насыщения овощей: морковь, капуста, помидоры и баклажаны имеют высокий индекс насыщения. Это значит, что они очень хорошо заполняют желудок при минимуме калорий.
Фрукты и ягоды
Фрукты содержат природные сахара, поэтому их калорийность выше, чем у овощей. Но они богаты витаминами и антиоксидантами.
| Продукт | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Яблоки | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
| Груши | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
| Апельсины | 0,8 | — | 8,4 | 38 |
| Бананы | 1,5 | 0 | 21 | 89–92 |
| Виноград | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
| Клубника | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Фрукты с самым низким ГИ (гликемическим индексом): яблоки, груши, грейпфрут, клубника, черника. Они не вызывают резких скачков сахара и лучше подходят для похудения.
Молочные продукты
Молочные продукты — главный источник кальция. Их калорийность напрямую зависит от жирности.
| Продукт | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
| Кефир 1% | 3 | 1 | 4 | 30–50 |
| Творог 5% | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
| Творог нежирный | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
| Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
| Сыр Российский | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
| Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Для похудения выбирайте: обезжиренный или маложирный творог, кефир 1%, натуральный йогурт без сахара. Сыр лучше употреблять в небольших количествах (30–50 г в день) из-за высокой жирности.
Яйца и масла
| Продукт | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
| Масло сливочное | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
| Масло растительное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Важно: яичный желток содержит много полезного холестерина и лецитина, но при похудении лучше ограничиваться 1–2 желтками в день, используя больше белков.
